Home
› Unlabelled
› Cabang GMKI se-Indonesia
Cabang GMKI Se-Indonesia |
|
No | Nama Cabang | Wilayah | Provinsi |
01 | Cabang Medan | Wilayah I | Sumatera Utara |
02 | Cabang Pematang Siantar | Wilayah I | Sumatera Utara |
03 | Cabang Tarutung | Wilayah I | Sumatera Utara |
04 | Cabang Padang Sidempuan | Wilayah I | Sumatera Utara |
05 | Cabang Gunung Sitoli | Wilayah I | Sumatera Utara |
06 | Cabang Bandar Lampung | Wilayah II | L a m p u n g |
07 | Cabang Palembang | Wilayah II | Sumatera Selatan |
08 | Cabang Bengkulu | Wilayah II | B e n g k u l u |
09 | Cabang Jambi | Wilayah II | J a m b i |
10 | Cabang Jakarta | Wilayah III | DKI Jakarta |
11 | Cabang Bandung | Wilayah III | Jawa Barat |
12 | Cabang Bogor | Wilayah III | Jawa Barat |
13 | Cabang Sumedang | Wilayah III | Jawa Barat |
14 | Cabang Depok | Wilayah III | Jawa Barat |
15 | Cabang Yogyakarta | Wilayah IV | D I Y |
16 | Cabang Purwokerto | Wilayah IV | Jawa Tengah |
17 | Cabang Semarang | Wilayah IV | Jawa Tengah |
18 | Cabang Salatiga | Wilayah IV | Jawa Tengah |
19 | Cabang Surakarta | Wilayah IV | Jawa Tengah |
20 | Cabang Malang | Wilayah V | Jawa Tengah |
21 | Cabang Surabaya | Wilayah V | Jawa Timur |
22 | Cabang Denpasar | Wilayah V | B a l i |
23 | Cabang Mataram | Wilayah V | N T B |
24 | Cabang Palangka Raya | Wilayah VI | Kalimantan Tengah |
25 | Cabang Banjarmasin | Wilayah VI | Kalimantan Selatan |
26 | Cabang Banjarbaru | Wilayah VI | Kalimantan Selatan |
27 | Cabang Samarinda | Wilayah VI | Kalimantan Timur |
28 | Cabang Kupang | Wilayah VII | N T T |
29 | Cabang Waingapu | Wilayah VII | N T T |
30 | Cabang Ende | Wilayah VII | N T T |
31 | Cabang Kalabahi | Wilayah VII | N T T |
32 | Cabang Kendari | Wilayah VIII | Sulawesi Tenggara |
33 | Cabang Makassar | Wilayah VIII | Sulawesi Selatan |
34 | Cabang Tana Toraja | Wilayah VIII | Sulawesi Selatan |
35 | Cabang Palopo | Wilayah VIII | Sulawesi Selatan |
36 | Cabang Mamasa | Wilayah VIII | Sulawesi Barat |
37 | Cabang Mamuju | Wilayah VIII | Sulawesi Barat |
38 | Cabang Palu | Wilayah IX | Sulawesi Tengah |
39 | Cabang Poso | Wilayah IX | Sulawesi Tengah |
40 | Cabang Tentena | Wilayah IX | Sulawesi Tengah |
41 | Cabang Luwuk | Wilayah IX | Sulawesi Tengah |
42 | Cabang Manado | Wilayah X | Sulawesi Utara |
43 | Cabang Tondano | Wilayah X | Sulawesi Utara |
44 | Cabang Tomohon | Wilayah X | Sulawesi Utara |
45 | Cabang Bitung | Wilayah X | Sulawesi Utara |
46 | Cabang Air Madidi | Wilayah X | Sulawesi Utara |
47 | Cabang Kotamobagu | Wilayah X | Sulawesi Utara |
48 | Cabang Ambon | Wilayah XI | M a l u k u |
49 | Cabang Masohi | Wilayah XI | M a l u k u |
50 | Cabang Tual | Wilayah XI | M a l u k u |
51 | Cabang Saumlaki | Wilayah XI | M a l u k u |
52 | Cabang Jayapura | Wilayah XII | P a p u a |
53 | Cabang Sorong | Wilayah XII | P a p u a |
54 | Cabang Manokwari | Wilayah XII | P a p u a |
55 | Cabang Merauke | Wilayah XII | P a p u a |
56 | Cabang Wamena | Wilayah XII | P a p u a |
57 | Cabang Biak | Wilayah XII | P a p u a |
58 | Cabang Serui | Wilayah XII | P a p u a |
59 | Cabang Nabire | Wilayah XII | P a p u a |
60 | Cabang Fakfak | Wilayah XII | P a p u a |
61 | Cabang Sentani | Wilayah XII | P a p u a |
62 | Cabang Kaimana | Wilayah XII | P a p u a |
63 | Cabang Pekanbaru | Wilayah XIII | R i a u |
64 | Cabang Padang | Wilayah XIII | Sumatera Barat |
65 | Cabang Dumai | Wilayah XIII | Kepulauan Riau |
66 | Cabang Batam | Wilayah XIII | Kepulauan Riau |
67 | Cabang Pontianak | Wilayah XIV | Kalimantan Barat |
68 | Cabang Sintang | Wilayah XIV | Kalimantan Barat |
69 | Cabang Bengkayang | Wilayah XIV | Kalimantan Barat |
70 | Cabang Ternate | Wilayah XV | Maluku Utara |
71 | Cabang Tobelo | Wilayah XV | Maluku Utara |
72 | Cabang Jailolo | Wilayah XV | Maluku Utara |
73 | Cabang Bacan | Wilayah XV | Maluku Utara |
|
0 komentar:
Posting Komentar